<
海奇会员管理系统功能介绍 | |||
系统名称 | 系统模块 | 功能子项 | 功能明细 |
海奇会员管理系统 | 收银台 | 快速消费 | 对会员进行快速扣款操作,无商品参与,纯扣款操作 |
商品消费 | 能够记录会员以及详细商品数据、消费金额及时间 | ||
会员退货 | 会员购买商品后,商品退货 | ||
会员充值 | 会员余额不足,可在此充值;支持多种支付方式,比如现金支付、刷卡支付、微信支付、支付宝支付 | ||
会员充次 | 针对服务类项目,会员可选择预先充次,比如游泳、课程培训等项目 | ||
会员管理 | 积分兑换 | 会员消费后会有积分,积分可以用来兑换礼品 | |
会员登记 | 新会员添加,登记详细信息,如姓名、手机号、性别、职业、年龄等各项信息 | ||
会员列表 | 详细罗列会员信息,姓名、电话,生日,通过列表进行会员信息操作 | ||
会员等级 | 根据会员积分、会员充值、消费金额多少来设置会员等级 | ||
积分调整 | 可以批量或者单个对会员进行积分增加、减少、清零操作 | ||
会员业务调整 | 会员换卡、挂失锁定、延期、升降级、积分提现、修改密码等操作 | ||
会员导入 | 通过会员模版批量把会员信息导入到系统中 | ||
会员推荐图 | 会员相互推荐,通过推荐图把每层会员推荐情况罗列出来 | ||
会员刷卡 | 等同于会员签到功能,通过会员刷卡产生记录,从而知道会员到场情况、也可查询会员详细信息 | ||
商品管理 | |||
商品添加 | 进购新商品,可以在系统选择商品添加进行系统录入 | ||
商品列表 | 商品信息详细罗列 | ||
商品类别 | 对商家各种商品进行分门别类 | ||
供货商 | 商品进货商设置,主要用于进货操作 | ||
商品进货 | 商品库存不足,通过供货商进货 | ||
商品调拨 | 店面与店面之间进行产品库存调拨 | ||
商品库存 | 商家店铺各商品库存展现 | ||
产品导入 | 通过模版对商家产品进行批量导入 | ||
会员营销 | |||
短信发送 | 通过系统短信平台对会员进行短信发送 | ||
短信模板 | 通过模版设置固定短信内容 | ||
短信充值 | 购买短信后,需要在此对各分店进行短信分配 | ||
短信记录 | 所有短信发送记录都可在此查询 | ||
优惠活动 | 通过该功能设置“充多少送多少”,“满多少减多少” 等类似活动 | ||
发送优惠券 | 可通过条件筛选查询会员,然后手动推送电子优惠券 | ||
优惠券 | 通过系统生成电子优惠券(折扣/代金)到会员手机,还可生成生日券 | ||
微信管理 | |||
微信设置 | 设置微信会员卡各项参数,包括微信回复、广播留言、微信菜单、公众号参数设置 | ||
礼品兑换审核 | 线上微信会员兑换后,通过此功能进行审核 | ||
预约列表 | 微信会员预约后,在这里查看预约列表详细数据 | ||
评价列表 | 会员对消费订单进行评价,在这里后台查看,可操作删除 | ||
大转盘设置 | 微信会员大转盘游戏相关参数设置 | ||
微信充值 | 微信会员卡线上充值模板设置,可设置充多少送多少活动 | ||
微信提现审核 | 会员三级分销,佣金提现,商家在这里可进行审核,审核通过后,钱打入会员微信钱包 | ||
微信消息模板 | 微信消息通知模板在这里设置,新增、删除或修改 | ||
统计报表 | |||
会员统计报表 | 对会员各种信息进行统计汇总 | ||
商品统计报表 | 对商品各种信息进行统计汇总 | ||
消费统计报表 | 会员消费类信息统计汇总 | ||
会员综合报表 | 对会员数量添加、会员充值总额、消费总额等信息统计汇总 | ||
员工提成 | 员工销售产品、给会员开卡提成通过该功能可以实现 | ||
交班报表 | 收银员交班详细统计报表 | ||
店铺统计 | 对分店各项数据进行逐项统计罗列展示,包括会员新增数、会员储值总金额、销售总额等一系列数据 | ||
用户管理 | |||
个人资料设置 | 操作员本人资料修改 | ||
本店资料设置 | 各商家店铺资料设置及修改 | ||
用户管理 | 系统用户新增、修改、删除、查询 | ||
店铺管理 | 可新增、删除、查询及修改商家店铺信息 | ||
角色管理 | 设置系统操作角色,比如收银员、仓管员、店长等 | ||
用户操作日志 | 系统操作的详细日志 | ||
系统设置 | |||
全局参数设置 | 对系统各项参数、规则进行设置,通过系统参数控制整个系统 | ||
自定义属性 | 根据行业业务需求,可自行添加会员及商品属性字段 | ||
会员推荐 | 会员添加,可以相互推荐,下一层会员消费充值,上一层会员都可获得相应积分奖励 | ||
商户公告 | 对个商家发送系统公告或通知,登录到系统首页即可查询 | ||
单据管理 | 消费单据、会员充值单据、会员充次单据管理 | ||
自定义提醒 | 产品库存、短信条数、会员生日,系统自定义提醒 | ||
员工设置 | 对店面员工进行设置,主要用于员工提成 | ||
线上商城 | |||
线上产品 | 对商城中产品进行新增添加 | ||
产品报表 | 商城产品销售统计及销售订单统计 | ||
线上订单 | 全部订单、代付款、代发货、待收货、申请退货等 | ||
Banner | 商城首页广告上传 | ||
产品规格 | 新增产品规格,比如商品尺寸、颜色、净重等等,商家可自由设置 | ||
海奇会员管理系统及会员卡管理系统咨询热线:4000-690-511 。